Ліпідограма (повна) #L1021
Lipid panel
ціна онлайн
Що показує цей аналіз
Кількісне визначення біохімічного показника у сироватці крові. Допомагає оцінити роботу внутрішніх органів (печінка, нирки, обмін речовин).
Деталі дослідження
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Код | L1021 |
| Латинська назва | Lipid panel |
| Біоматеріал | Венозна кров |
| Метод | Ферментативний |
| Термін виконання (днів) | 1 |
| Ціна в клініці (грн) | 450 |
| Ціна онлайн (грн) | 405 |
| Знижка онлайн (%) | 10 |
| Підготовка | Строго натще, 8-12 годин голодування. Дозволено пити чисту воду. За добу до здачі уникати жирної їжі, алкоголю. |
| Що показує | Кількісне визначення біохімічного показника у сироватці крові. Допомагає оцінити роботу внутрішніх органів (печінка, нирки, обмін речовин). |
| Показання | Профілактичний контроль Скарги на органи травлення Контроль під час лікування Підготовка до операції Моніторинг хронічних захворювань |
Показання до призначення
- Профілактичний контроль
- Скарги на органи травлення
- Контроль під час лікування
- Підготовка до операції
- Моніторинг хронічних захворювань
Підготовка до здачі
Строго натще, 8-12 годин голодування. Дозволено пити чисту воду. За добу до здачі уникати жирної їжі, алкоголю.
Біоматеріал
Для проведення дослідження використовується: Венозна кров.
Пов'язані аналізи
Записатися на здачу
Оберіть зручний для Вас спосіб здачі біоматеріалу: